Categories
ĐÁNH GIÁ
-
666100-344C bơm màng aro 1 inch nhôm teflon
Rated 5.00 out of 5
9.000.000.000₫1.000.000.000₫ -
Bơm màng Aro PE05A-ASS-STT-B
Rated 5.00 out of 5
12.000.000.000₫900.000.000₫
HÌNH ẢNH
KHÁCH HÀNG
VIET UC
Sản phẩm tốt. Thương hiệu uy tín có tất cả danh mục sản phẩm mà bạn cần, mọi lúc và bất cứ nơi đâu
Bơm màng khí nén hiệu GODO do công ty TNHH VIMEX phân phối tại thị trường Việt Nam, đảm bảo giá tốt nhất trị trường.
Tại sao nên chọn công ty TNHH VIMEX để mua sản phẩm?
- Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp
- Hàng có sẵn trong kho với số lượng lớn
- Luôn có sẵn phụ tùng thay thế
- Giá tốt nhất
- Cam kết hàng chính hãng, nếu phát hiện sai sót đền tiền 100%
- Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
Vài nét về dòng sản phẩm GODO
Bơm màng khí nén hiệu GODO do công ty BIANFENG Thượng Hải sản xuất với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy bơm màng. Tập đoàn BIANFENG là đơn vị tiên phong trong việc tổng hợp nghiên cứu phát triển sản phẩm đến sản xuất, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng trong một. Máy bơm màng mang thương hiệu GODO được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, môi trường, dược phẩm, thực phẩm, giấy, in ấn, nhuộm, mạ…
Các dòng sản phẩm chính của hãng bơm màng GODO bao gôm
- Máy bơm màng khí nén QBY3
- Máy bơm màng điện DBY3
- Máy bơm màng thực phẩm QBW3
- Máy bơm bột khí nén QBF3
Bảng báo giá của từng loại bơm màng godo như sau
- Bảng giá bơm màng khí nén GODO
Bơm màng khí nén là dòng bơm màng hoạt động bằng khí nén, máy bơm dòng này có ưu điểm là: chống cháy nổ, tự động hút mà không cần mồi, có thể hút chân không, bơm được các chất lỏng có độ đậm đặc cao, sệt, có tính ăn mòn và có độ nhớt
Model | Lưu Lượng m3/h | Gang+ Màng SANTO | Gang+ Màng TEFLON | Hợp kim nhôm + Màng SANTO | Nhôm hợp kim+ Màng TEFLON | inox | PVDF | |||
304 +Màng TEFLON | 316 +Màng TEFLON | 316L +Màng TEFLON | Nhựa PP +Màng TEFLON | |||||||
QBY3-10/15 | 1.1 | 4,765,714 | 4,464,286 | 6,010,000 | 8,285,714 | 10,045,714 | 8,810,000 | 19,108,571 | ||
QBY3-20/25 | 3.4 | 7,041,429 | 8,071,429 | 7,170,000 | 8,114,286 | 9,660,000 | 16,958,571 | 19,894,286 | 8,810,000 | 19,108,571 |
QBY3-25A | 7 | 7,775,714 | 9,668,571 | 7,528,571 | 9,340,000 | 13,082,857 | 19,188,571 | 22,577,143 | 11,182,857 | 31,680,000 |
QBY3-32/40 | 9 | 8,351,429 | 10,285,714 | 8,557,143 | 10,285,714 | 13,988,571 | 21,882,857 | 25,801,429 | 12,425,714 | 31,680,000 |
QBY3-50/65 | 23 | 16,128,571 | 20,250,000 | 16,210,000 | 20,004,286 | 26,495,714 | 41,440,000 | 48,892,857 | 26,528,571 | 57,278,571 |
QBY3-80/100 | 34 | 23,587,143 | 30,615,714 | 24,132,857 | 30,537,143 | 46,495,714 | 65,947,143 | 81,717,143 | 48,695,714 | 99,580,000 |
QBY3-125 | 62 | 39,018,571 | 47,155,714 | 40,490,000 | 47,930,000 | 59,980,000 | 75,634,286 | 95,975,714 | 0 | 0 |
BFQ-25 | 7 | 8,552,857 | 10,635,714 | 14,391,429 | ||||||
BFQ-40 | 23 | 17,741,429 | 22,274,286 | 28,715,714 | ||||||
BFQ-50 | 34 | 25,945,714 | 33,677,143 | 51,144,286 | ||||||
BFQ-80 | 62 | 42,920,000 | 51,870,000 | 65,978,571 |
- Bảng giá bơm màng thực phẩm GODO
Máy bơm màng khí nén thực phẩm cao cấp dòng QBW3 hãng GODO là sản phẩm mới được phát triển trên cơ sở máy bơm màng khí nén truyền thống. Ngoài những ưu điểm của máy bơm màng khí nén thông thường, sản phẩm còn có tính năng vệ sinh đặc biệt tốt, khả năng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vệ sinh cao của các ngành nghề khác nhau như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, ngành hóa chất…
- Thân máy được làm bằng chất liệu inox đánh bóng vệ sinh cao cấp, không có điểm chết, không lo sót lại, để đáp ứng đầy đủ yêu c ầu về vệ sinh c ủa các ngành nghề khác nhau.
- Sử dụng các loại khớp nối, dễ tháo dỡ và làm sạch.
- Không cần mồi nước, độ cao hút tối đa đạt 5.4m,độ dài đẩy tối đa đạt 84m,áp lực đầu ra <0.84Mpa.
- Lực cắt thấp, cho phép đường kính hạt tối đa là 6.4mm,khibơm các chất có chứa hạt kích thước nhỏ,sự mài mòn rất nhỏ.
- Độ dài đẩy và lưu lượng có thể được điều chỉnh bởi áp suất nguồn không khí (áp suất nguồn không khí là trong khoảng 0.1-0.84 Mpa).
- Phạm vi môi trường làm việc: 5~65°C, phạm vi bơm trung bình (-20° C –
- 150° C).
- Kết cấu chống cháy nổ, an toàn và đáng tin cậy ở nơi dễ cháy nổ.
- Sản phẩm sử dụng thuận tiện, đáng tin trong mọi hoạt động, bật tắt chỉ cần mở và đóng van khí, ngay c ả khi không khí truyền vào hoặc ổng ra bị tắc nghẽn, bơm c ũng sẽ không vì thế mà hỏng. Sản phẩm có tính năng tự bảo vệ, tự tắt máy nếu vượt quá tả , tự khởi động sau khi phục hồi quá tải.
- Kết cấu đơn giản, các bộ phận ít, cài đặt dễ dàng, bảo trì thuận tiện.
- Môi trường không tiếp xúc với các bộ phận chuyển động như van khí, trục nối… Không giống với bộ phận của các loại máy bơm khác như trục quay, bánh răng, lưỡi dao…, các bộ phận này dễ mài mòn khiến cho tínhnăng của máy dần dần bị giảm xuống.
- Chất lỏng có độ nhớt cao cũng có thể vận chuyển được (độ nhớt dưới 10000 cP).
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Chất liệu | |
304 | 316L | ||
Bơm màng thực phẩm khí nén | QBW3-25 | 17.786.000 | 20.417.000 |
QBW3-40 | 22.682.000 | 25.550.000 | |
QBW3-50 | 29.264.000 | 47.464.000 | |
QBW3-80 | 50.906.000 | 54.960.000 | |
Bơm màng điện thực phẩm | DBW3-25 | 27.104.000 | 29.895.000 |
DBW3-40 | 37.007.000 | 37.595.000 | |
DBW3-50 | 47.568.000 | 51.526.000 | |
DBW3-80 | 63.809.000 | 71.820.000 |
- Bảng giá bơm màng điện GODO
Mã sản phẩm | Gang | Gang+ Màng PTFE | Hợp kim nhôm | Nhôm hợp kim+ Màng PTFE | +Màng PTFE Inox 304 | +Màng PTFE Inox 316 | +Màng PTFE Inox 316L | +Màng PTFE Nhựa PP | Toàn bộ Teflon | Độ cao đẩy |
DBY3-10/15/20/25 | 11.229.000 | 11.613.000 | 11.499.000 | 11.843.000 | 13.108.000 | 15.101.000 | 17.875.000 | 12.112.000 | 21.716.000 | |
DBY3-25A | 17.989.000 | 19.435.000 | 17.380.000 | 18.673.000 | 20.917.000 | 23.884.000 | 26.052.000 | 20.347.000 | 36.340.000 | |
DBY3-32/40 | 20.081.000 | 21.527.000 | 19.320.000 | 20.613.000 | 23.808.000 | 27.003.000 | 29.589.000 | 23.276.000 | 36.905.000 | |
DBY3-50/65 | 32.264.000 | 35.472.000 | 30.957.000 | 33.623.000 | 37.963.000 | 41.472.000 | 52.529.000 | 37.057.000 | 61.284.000 | |
DBY3-80/100 | 49.057.000 | 54.567.000 | 47.321.000 | 52.340.000 | 62.227.000 | 67.963.000 | 74.755.000 | 61.095.000 | 97.133.000 | |
DBY3-125 | 62.755.000 | 68.227.000 | 59.887.000 | 64.907.000 | 74.793.000 | 80.529.000 | 87.321.000 | – | – | |
DBY3S-10/15/20/25 | 17.114.000 | 17.511.000 | 16.917.000 | 17.233.000 | 18.540.000 | 20.600.000 | 23.611.000 | 17.511.000 | 27.613.000 | |
DBY3S-25A | 28.167.000 | 29.633.000 | 26.663.000 | 28.008.000 | 30.346.000 | 33.138.000 | 35.378.000 | 29.713.000 | 46.306.000 | |
DBY3S-32/40 | 30.307.000 | 31.813.000 | 28.643.000 | 29.990.000 | 33.058.000 | 36.360.000 | 39.072.000 | 32.547.000 | 46.894.000 | |
DBY3S-50/65 | 47.485.000 | 50.826.000 | 44.615.000 | 47.642.000 | 52.124.000 | 55.818.000 | 67.336.000 | 51.179.000 | 76.456.000 | |
DBY3S-80/100 | 67.729.000 | 73.468.000 | 64.426.000 | 69.615.000 | 79.914.000 | 85.928.000 | 93.004.000 | 78.774.000 | 118.122.000 | |
DBY3S-125 | 84.474.000 | 90.213.000 | 79.796.000 | 84.985.000 | 95.283.000 | 101.299.000 | 108.256.000 | – | – | |
BFD-25 | 19.788.000 | 21.379.000 | – | – | 23.009.000 | 0 | 28.657.000 | – | – | |
BFD-40 | 35.491.000 | 39.019.000 | – | – | 41.759.000 | 0 | 57.783.000 | – | – | |
BFD-50 | 53.963.000 | 60.024.000 | – | – | 68.449.000 | 0 | 82.231.000 | – | – | |
BFD-80 | 69.031.000 | 75.049.000 | – | – | 82.273.000 | 0 | 96.053.000 | – | – | |
BFDS-25 | 29.744.000 | 31.293.000 | – | – | 32.045.000 | 0 | 37.359.000 | – | – | |
BFDS-40 | 50.144.000 | 53.673.000 | – | – | 55.043.000 | 0 | 71.107.000 | – | – | |
BFDS-50 | 71.523.000 | 77.581.000 | – | – | 84.389.000 | 0 | 98.212.000 | – | – | |
BFDS-80 | 89.204.000 | 95.264.000 | – | – | 100.619.000 | 0 | 114.317.000 | – |
Xem thêm: Phân biệt bơm màng chạy điện và bơm màng chạy khí nén
- Bảng giá bơm bột khí nén
Bơm màng bột khí nén được ứng dụng phổ biến trong các ngành như:
- Hóa chất: Thuốc nhuộm, sơn, than, ti-tan, oxy hóa, gốm sứ, than hoạt tính, axit, kiềm, đá vôi…
- Khoáng sản, thuốc trừ sâu: Phân ure, amoni bicacbonat, sô đa, thuốc trừ sâu dạng rắn, bột nhôm, bột đồng, bột than, bột photpho…
- Luyện kim: Bột sợi, đất sét, cát vàng, bột đất sét, bột đá vôi, bột đất trơn, bột kim loại, bột thuốc nhuộm…
- Thực phẩm: Bột mỳ, tinh bột, ngũ cốc, sữa bột, men, đường, bột ngọt, bột cây trồng, bột giặt…
- Các ngành khác: Sơn, linh kiện luyện kim, bột giấy, bột thuốc, bột gia công nguyên liệu sơ chế, bột tẩy trắng…
Bảng giá máy bơm bột khí nén
Mã sản phẩm | 304 +Màng PTFE | Đồng bộ 304 +Màng PTFE | 316L +Màng PTFE | Đồng bộ 316L +Màng PTFE |
QBF3-50 | 27.549.000 | 42.537.000 | 32.465.000 | 48.697.000 |
QBF3-80 | 45.907.000 | 68.149.000 | 51.132.000 | 73.856.000 |
QBF3-125 | 69.381.000 | 95.130.000 | 75.403.000 | 104.639.000 |
Bảng giá máy bơm màng bột vi sinh
Mã sản phẩm | 304 +Màng PTFE | Đồng bộ 304 +Màng PTFE | 316L +Màng PTFE | Đồng bộ 316L +Màng PTFE |
QBWF3-50 | 49.280.000 | 75.945.000 | 54.619.000 | 84.485.000 |
QBWF3-80 | 59.138.000 | 91.169.000 | 67.522.000 | 101.315.000 |
Nguồn: Tập đoàn Hoà Phát
Written by tinguyen
TAN PHUC THINH
Các sản phẩm công ty chúng tôi cung cấp đa dạng về chủng loại, mẫu mã đẹp, dễ vận hành, thiết bị phụ tùng thay thế đơn giản và luôn có sẵn. Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất và cung cấp dịch vụ lắp đặt vận hành tại công trình.
Đọc thêmNỔI BẬT
BÀI VIẾT
Bơm màng khí nén hiệu GODO do công ty TNHH VIMEX phân phối tại thị trường Việt Nam, đảm bảo giá tốt nhất trị trường. Tại sao nên chọn công ty TNHH VIMEX để mua sản phẩm? Vài nét về dòng sản phẩm GODO Bơm màng khí nén hiệu GODO do công ty BIANFENG Thượng Hải sản xuất …
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2022 bao gồm 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Trong số 5 đại diện của Việt Nam ở Global 2000, Tập đoàn Hòa Phát có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất và là doanh nghiệp sản xuất duy nhất của Việt Nam …
Hòa Phát lọt Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của ForbesĐọc hết
Tháng 4/2022, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 737.000 tấn thép thô, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép gồm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng, phôi thép đạt gần 600.000 tấn. Trong đó, sản phẩm thép cuộn cán nóng đạt 256.000 tấn tăng trưởng 20% so …
Sản lượng bán hàng các loại thép Hòa Phát tháng 4 đạt gần 600.000 tấnĐọc hết
Để lại một bình luận